NetNut 降低住宅和移动代理价格
更便宜的入门计划,费率优惠高达 60%,仍然无需预付费。
亚当·杜波依斯
- 出版日期:
网络坚果以色列网络抓取基础设施提供商修改了其住宅和移动代理网络的定价。两者都变得更便宜,更适合小规模使用。
住宅价格变化
NetNut 已重组其住宅计划,降低了总价格和费率:
| 新的价格 | 旧价格 | |
| 入门版 | $ 99($ 7.07 / GB) | $ 300($ 15 / GB) |
| 生产部门 | $ 499($ 6.65 / GB) | $ 800($ 8 / GB) |
| 半职业选手 | $ 999($ 5.70 / GB) | $ 1,625($ 6.5 / GB) |
| 专业 | $ 1,999($ 4.99 / GB) | $ 2,500($ 5 / GB) |
| 总音量 | $ 3,750($ 3.75 / GB) | $ 4,000($ 4 / GB) |
以下是显示百分比变化的标准化比较:
| 新价格/GB | 旧价格/GB | 区别 | |
| 20 GB | – | $15 | – |
| 50 GB | $6.94 | $12 | -42% |
| 100 GB | $6.65 | $8 | -17% |
| 250 GB | $5.7 | $6.5 | -12% |
| 500 GB | $4.99 | $5 | – |
| 1,000 GB | $3.75 | $4 | -6% |
从更广泛的角度来看,NetNut 的价格已经与其高端竞争对手非常相似 Bright Data 和 Oxylabs.
移动价格变化
NetNut 的移动价格也经历了类似的变化,套餐价格几乎相同,但与住宅产品相比费率略高。
| 新的价格 | 旧价格 | |
| 入门版 | $ 99($ 7.6 / GB) | $ 400($ 20 / GB) |
| 生产部门 | $ 499($ 6.93 / GB) | $ 1,600($ 16 / GB) |
| 半职业选手 | $ 999($ 6.12 / GB) | $ 3,500($ 14 / GB) |
| 专业 | $ 1,999($ 5.88 / GB) | $ 5,500($ 11 / GB) |
| 总音量 | $ 4,500($ 4.5 / GB) | $ 8,000($ 8 / GB) |
以下是显示百分比变化的标准化比较:
| 新价格/GB | 旧价格/GB | 区别 | |
| 20 GB | $7.6 | $20 | -62% |
| 50 GB | $7.35 | $18 | -59% |
| 100 GB | $6.93 | $16 | -57% |
| 250 GB | $6.12 | $14 | -56% |
| 500 GB | $5.88 | $11 | -46.5% |
| 1,000 GB | $4.5 | $8 | -44% |
再次强调,NetNut 的移动代理网络现在的成本实际上与其高端同行相同, Bright Data 和 Oxylabs.
底线
NetNut 是最后加入价格竞争的代理供应商之一。其他公司在一年内经历了两次甚至三次降价。
无论如何,即使 NetNut 的批量定价实际上保持不变,此次修订也让其对需求较小的用户更具吸引力。目前仍缺少的一项重要功能是按次付费功能。但也许这项功能也会在适当的时候出现?我们只能拭目以待。